ET: Legacy

Pelipalvelimen tilanne
● Palvelin vastaa
Palvelimen nimi
ET-friikooli.sytes.net
Kartta
fueldump
Pelaajia
6 / 12

Pelaajat nyt

Pelaaja Pisteet Ping
^o[BOT]^7Halfwit 84479 0 ms
^o[BOT]^7Beelz 42639 0 ms
^o[BOT]^7Backfire 69468 0 ms
^o[BOT]^7Gali 41142 0 ms
^o[BOT]^7NoAmmo 68226 0 ms
^o[BOT]^7Merki 46281 0 ms

20 viimeisintä ottelua

Ajankohta Kartta Voittajajoukkue Kesto
Sun Nov 08 01:02:37 2026 battery Allies 3 min
Sun Nov 08 00:59:11 2026 radar Allies 14 min
Sun Nov 08 00:44:29 2026 railgun Axis 22 min
Sun Nov 08 00:22:13 2026 radar Allies 8 min
Sun Nov 08 00:13:35 2026 battery Allies 4 min
Sun Nov 08 00:08:38 2026 oasis Allies 11 min
Sat Nov 07 23:56:42 2026 oasis Allies 19 min
Sat Nov 07 23:36:45 2026 goldrush Allies 16 min
Sat Nov 07 23:20:12 2026 radar Allies 14 min
Sat Nov 07 23:06:02 2026 radar Axis 20 min
Sat Nov 07 22:45:22 2026 oasis Allies 25 min
Sat Nov 07 22:20:06 2026 oasis Allies 5 min
Sat Nov 07 22:14:49 2026 oasis Allies 12 min
Sat Nov 07 22:02:23 2026 railgun Axis 11 min
Sat Nov 07 21:51:08 2026 oasis Allies 23 min
Sat Nov 07 21:27:02 2026 battery Allies 4 min
Sat Nov 07 21:22:41 2026 radar Allies 9 min
Sat Nov 07 21:12:45 2026 railgun Axis 13 min
Sat Nov 07 20:59:22 2026 goldrush Allies 15 min
Sat Nov 07 20:43:32 2026 railgun Axis 8 min

Karttakohtaiset voitot ja tappiot

Kartta Axis voitot Axis tappiot Allies voitot Allies tappiot
battery 0 3 3 0
goldrush 0 2 2 0
oasis 0 6 6 0
radar 1 4 4 1
railgun 4 0 0 4